2015年1-12月全市各县市区主要经济指标
发布时间:2016-01-01 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 1-12月累计 | 累计同比(±%) | ||
| 1、地区生产总值 | 万元 | 12913757 | 7.6 | ||
| 娄星区 | 万元 | 3708645 | 7.1 | ||
| 双峰县 | 万元 | 1994555 | 8.3 | ||
| 新化县 | 万元 | 2024667 | 8.4 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 2681936 | 8.0 | ||
| 涟源市 | 万元 | 2404879 | 8.5 | ||
| 2、第一产业增加值 | 万元 | 1891948 | 3.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 117385 | 3.7 | ||
| 其中:区属 | 万元 | 101270 | 3.8 | ||
| 双峰县 | 万元 | 640294 | 3.8 | ||
| 新化县 | 万元 | 542867 | 3.7 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 97939 | 3.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 493463 | 3.8 | ||
| 3、第二产业增加值 | 万元 | 6631229 | 5.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 2175217 | 4.5 | ||
| 双峰县 | 万元 | 786646 | 8.3 | ||
| 新化县 | 万元 | 647562 | 7.5 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 1807652 | 6.8 | ||
| 涟源市 | 万元 | 1103067 | 7.8 | ||
| 4、第三产业增加值 | 万元 | 4390580 | 11.9 | ||
| 娄星区 | 万元 | 1416043 | 11.9 | ||
| 双峰县 | 万元 | 567615 | 12.5 | ||
| 新化县 | 万元 | 834238 | 11.6 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 776345 | 11.6 | ||
| 涟源市 | 万元 | 808349 | 11.9 | ||
| 5、农林牧渔业总产值 | 万元 | 3014496 | 3.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 184974 | 3.9 | ||
| 其中:区属 | 万元 | 159625 | 3.9 | ||
| 双峰县 | 万元 | 1017643 | 3.8 | ||
| 新化县 | 万元 | 866134 | 3.8 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 157067 | 3.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 788678 | 3.8 | ||
| 6、规模以上工业增加值 | 万元 | 5.7 | |||
| 娄星区 | 万元 | 2.0 | |||
| 其中:市直 (市经信委) | 万元 | -8.2 | |||
| 娄星区属 | 万元 | 9.1 | |||
| 开发区 | 万元 | 9.7 | |||
| 双峰县 | 万元 | 9.0 | |||
| 新化县 | 万元 | 7.8 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 6.8 | |||
| 涟源市 | 万元 | 8.5 | |||
| 7、规模以上工业产销率 | % | 98.78 | 98.72 | 0.13 | |
| 娄星区 | % | 98.14 | 98.48 | -0.07 | |
| 其中:市直 | % | 97.58 | 97.77 | -0.37 | |
| 娄星区属 | % | 97.18 | 96.77 | -0.6 | |
| 开发区 | % | 99.95 | 100.2 | 0.84 | |
| 双峰县 | % | 99.68 | 99.96 | 0.06 | |
| 新化县 | % | 98.97 | 98.66 | 持平 | |
| 冷水江市 | % | 98.16 | 99.05 | -0.97 | |
| 涟源市 | % | 100.52 | 97.66 | 2.64 | |
| 8、固定资产投资 | 万元 | 11083853 | 18.0 | ||
| 娄星区 | 万元 | 1711652 | 6.2 | ||
| 其中:市直(市发改委) | 万元 | 258536 | -35.1 | ||
| 区属 | 万元 | 1453116 | 19.9 | ||
| 万宝新区 | 万元 | 987299 | 21.5 | ||
| 双峰县 | 万元 | 1623188 | 20.3 | ||
| 新化县 | 万元 | 1358947 | 18.7 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 1984258 | 19.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 1900869 | 21.1 | ||
| 开发区 | 万元 | 1517640 | 21.7 | ||
| 9、社会消费品零售总额 | 万元 | 4338222 | 10.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 988207 | 10.7 | ||
| 双峰县 | 万元 | 669828 | 10.7 | ||
| 新化县 | 万元 | 839331 | 11.0 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 835208 | 10.7 | ||
| 涟源市 | 万元 | 1005648 | 11.0 | ||
| 10、财政总收入 | 万元 | 953706 | 0.03 | ||
| 市本级(市财政局) | 万元 | 334730 | 0.03 | ||
| 娄星区 | 万元 | 81152 | 1.5 | ||
| 双峰县 | 万元 | 89965 | 1.4 | ||
| 新化县 | 万元 | 107325 | 1.2 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 160199 | -2.4 | ||
| 涟源市 | 万元 | 113397 | 0.3 | ||
| 开发区 | 万元 | 66938 | 0.2 | ||
| 11、地方财政收入 | 万元 | 599218 | 1.7 | ||
| 市本级(市财政局) | 万元 | 212343 | -2.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 52915 | 4.7 | ||
| 双峰县 | 万元 | 57613 | -2.0 | ||
| 新化县 | 万元 | 70188 | 2.4 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 93465 | 3.5 | ||
| 涟源市 | 万元 | 73447 | 10.3 | ||
| 开发区 | 万元 | 39247 | 9.3 | ||
| 12、公共财政预算支出 | 万元 | 2352207 | 15.4 | ||
| 市本级(市财政局) | 万元 | 378984 | 0.8 | ||
| 娄星区 | 万元 | 163032 | 16.4 | ||
| 双峰县 | 万元 | 409097 | 18.2 | ||
| 新化县 | 万元 | 571308 | 21.4 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 288598 | 15.7 | ||
| 涟源市 | 万元 | 481317 | 22.1 | ||
| 开发区 | 万元 | 59871 | -2.9 | ||
| 14、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21838 | 7.5 | ||
| 娄星区 | 元 | 25049 | 7.8 | ||
| 双峰县 | 元 | 16581 | 7.3 | ||
| 新化县 | 元 | 16363 | 8.2 | ||
| 冷水江市 | 元 | 27625 | 8.0 | ||
| 涟源市 | 元 | 17073 | 7.8 | ||
| 15、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8655 | 10.5 | ||
| 娄星区 | 元 | 13607 | 11.0 | ||
| 双峰县 | 元 | 8811 | 11.3 | ||
| 新化县 | 元 | 6473 | 11.2 | ||
| 冷水江市 | 元 | 18239 | 7.8 | ||
| 涟源市 | 元 | 7401 | 11.5 | ||
| 16、金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 12847504 | 1585619 | 14.1 | |
| 市辖区 | 万元 | 4848561 | 504835 | 11.6 | |
| 双峰县 | 万元 | 2151634 | 306112 | 16.6 | |
| 新化县 | 万元 | 2574706 | 410483 | 19.0 | |
| 冷水江市 | 万元 | 1478856 | 84510 | 6.1 | |
| 涟源市 | 万元 | 1793747 | 279679 | 18.5 | |
| 17、金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 7906488 | 864900 | 12.3 | |
| 市辖区 | 万元 | 3808969 | 247626 | 7.0 | |
| 双峰县 | 万元 | 735814 | 140519 | 23.6 | |
| 新化县 | 万元 | 1078031 | 131293 | 13.9 | |
| 冷水江市 | 万元 | 1325683 | 272250 | 25.8 | |
| 涟源市 | 万元 | 957990 | 73212 | 8.3 | |
