2015年1-12月全市重点民生实事项目指标
发布时间:2016-01-12 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 考核指标 | 全市工作目标 | 完成情况 | ||
| 本月 | 累计 | 累计占% | ||
| 农村公路建设 | 383公里 | 34.73 | 397.09 | 103.7 |
| 普通公路安保设施建设 | 1154.8公里 | 100 | ||
| 解决农村饮水安全项目 | 21万人 | 8.88 | 28.75 | 136.9 |
| 帮助0-7岁残疾儿童实施抢救性康复 | 329人 | 已入训329 | 100(形象进度) | |
| 新增管输天然气用户 | 15500户 | 1504 | 18957 | 122.3 |
| 城镇污水处理率 | 88% | 89.04 | 101.2 | |
| 县以上城镇公共供水厂水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求 | 200万元 | 经检测全部达标 | ||
| 县以上城镇生活垃圾无害化处理率达到90% | 90% | 99.12 | 110.1 | |
| 新增社会治安视频监控摄像头 | 2000个 | 100 | ||
| 行政村配电网改造 | 40个 | 100(形象进度) | ||
| 救治救助贫困重性精神病患者 | 600人 | 5 | 621 | 103.5 |
| 改扩建精神卫生服务机构 | 1家 | 100(形象进度) | ||
| 新增公共租赁住房 | 4200套 | 30套 | 5347套 | 127.3 |
| 城市棚户区改造 | 15600套 | 832套 | 19037套 | 122 |
| 国有工矿棚户区改造 | 1500套 | 1922套 | 128 | |
| 农村危房改造 | 5400户 | 9300户 | 172.2 | |
| 新增城镇就业 | 3.4万人 | 3.9 | 114.7 | |
| 建设义务教育合格学校 | 61所 | 100.0(形象进度) | ||
| 建设农村公办幼儿园 | 8所 | 100(形象进度) | ||
| 建设社区矫正中心 | 1个 | 100(形象进度) | ||
| 新增养老服务床位 | 1106张 | 1176 | 106.3 | |
| 农贸市场标准化改造 | 14个 | 100(形象进度) | ||
| 农村环境综合整治 | 117个行政村 | 100(形象进度) | ||
| 农村广播村村响 | 2个县所辖行政村 | 100 | ||
