2015年1-12月全市物价指标
发布时间:2016-01-12 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 居民消费价格指数 | % | 100.9 | 101.6 | ||
| 其中:食品 | % | 103.1 | 102.7 | ||
| 烟酒 | % | 104.9 | 102.6 | ||
| 衣着 | % | 102.4 | 101.9 | ||
| 家庭设备用品及维修服务 | % | 100.4 | 100.7 | ||
| 医疗保健和个人用品 | % | 100.6 | 101.1 | ||
| 交通和通信 | % | 98.6 | 100.3 | ||
| 娱乐教育文化用品及服务 | % | 101.0 | 102.1 | ||
| 居住 | % | 96.3 | 100.4 | ||
| 商品零售价格指数 | % | 100.4 | 99.5 | ||
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 95.2 | 96.3 | ||
| 工业生产者购进价格指数 | % | 93.5 | 94.5 | ||
