2015年1-12月全市财政、金融、保险指标
发布时间:2016-01-02 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 一、财政 | |||||
| 1. 财政总收入 | 万元 | 131588 | 953706 | 0.03 | |
| 2.地方财政收入 | 万元 | 76447 | 599218 | 1.7 | |
| 其中:(1)税收收入 | 万元 | 54198 | 344861 | -5.3 | |
| #增值税 | 万元 | 10183 | 63189 | -1.6 | |
| 营业税 | 万元 | 9071 | 85999 | -15.4 | |
| 企业所得税 | 万元 | 3330 | 20871 | -21.0 | |
| 个人所得税 | 万元 | 818 | 9045 | 20.0 | |
| 房产税 | 万元 | 2793 | 12474 | 0.8 | |
| 城市维护建设税 | 万元 | 3154 | 24623 | -23.8 | |
| 资源税 | 万元 | 738 | 6551 | 4.4 | |
| (2)非税收入 | 万元 | 22249 | 254357 | 13.1 | |
| #行政性收费 | 万元 | -1627 | 40041 | -31.4 | |
| 专项收入 | 万元 | 9253 | 64060 | 246.4 | |
| 其中:排污费收入 | 万元 | 811 | 2274 | -29.7 | |
| 罚没收入 | 万元 | 6062 | 33744 | -36.7 | |
| 3.上划中央级税收 | 万元 | 45618 | 284955 | -1.3 | |
| 4.上划省级税收 | 万元 | 9523 | 69533 | -7.9 | |
| 备注:财政数据为快报数,非年度决算数据。 | |||||
| 公共财政预算支出 | 万元 | 371175 | 2352207 | 15.4 | |
| 其中:财政八项支出 | 万元 | 214086 | 1626074 | 13.0 | |
| 公共安全 | 万元 | 20846 | 100051 | -9.7 | |
| 教育支出 | 万元 | 67339 | 380477 | 6.1 | |
| 科学技术支出 | 万元 | 2426 | 11061 | 17.2 | |
| 文化体育与传媒支出 | 万元 | 25071 | 41811 | 32.6 | |
| 社会保障和就业支出 | 万元 | 38288 | 385001 | 32.6 | |
| #财政对社会保障基金的补助 | 万元 | -2196 | 148240 | 50.5 | |
| 就业补助 | 万元 | 8607 | 29780 | 6.6 | |
| 城市居民最低生活保障 | 万元 | 10101 | 47778 | 77.8 | |
| 医疗卫生支出 | 万元 | 41036 | 266322 | 15.2 | |
| 节能环保支出 | 万元 | 9673 | 51100 | -8.8 | |
| 城乡社区 | 万元 | 30279 | 140922 | 40.7 | |
| 二、税收收入 | 万元 | 110315 | 725810 | -5.3 | |
| 1.国税收入 | 万元 | 55798 | 343538 | -2.8 | |
| 增值税 | 万元 | 45875 | 271013 | -4.5 | |
| 消费税 | 万元 | 4449 | 34728 | 87.4 | |
| 企业所得税 | 万元 | 5474 | 37795 | -25.9 | |
| 2.地税收入 | 万元 | 54517 | 382272 | -7.5 | |
| 营业税 | 万元 | 13925 | 129763 | -19.4 | |
| 企业所得税 | 万元 | 6417 | 37351 | -14.3 | |
| 备注:1、国税收入不含车购税和代征地方税收;2、地税收入为税收收入+教育费附加,不含地税部门代收的其他费金。 | |||||
| 单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||
| 一.金融 | |||||
| 1.金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 12847504 | 1585619 | 14.1 | |
| 住户存款 | 万元 | 8950011 | 1245576 | ||
| 非金融企业存款 | 万元 | 1848464 | 229152 | ||
| 广义政府存款 | 万元 | 2020119 | 113612 | ||
| 非银行业金融机构存款 | 万元 | 25507 | -2181 | ||
| 境外存款 | 万元 | 3404 | -539 | ||
| 金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 12821828 | 1597298 | 14.2 | |
| 2.金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 7906488 | 864900 | 12.3 | |
| (1)住户贷款 | 万元 | 2510732 | 143826 | ||
| 短期贷款 | 万元 | 565487 | 16379 | ||
| 中长期贷款 | 万元 | 1945245 | 127447 | ||
| (2)非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 5395756 | 721330 | ||
| 短期贷款 | 万元 | 1995816 | -46768 | ||
| 中长期贷款 | 万元 | 2301841 | 261015 | ||
| 票据融资 | 万元 | 1083640 | 508623 | ||
| 各项垫款 | 万元 | 14458 | -1540 | ||
| (3)非银行业金融机构贷款 | 万元 | ||||
| (4)境外贷款 | 万元 | -256 | |||
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 7786661 | 836153 | 12.0 | |
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 二.保险 | |||||
| 1. 保险业务收入 | 万元 | 329053 | 24.6 | ||
| 2.保险业务支出 | 万元 | 126830 | 34.0 | ||
| 备注:金融部分数据因指标口径变更不可比。 | |||||
