2015年1-12月全市内外贸易交通邮电指标
发布时间:2016-01-12 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 一、内贸 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 4338222 | 10.8 | ||
| 总计中:城镇 | 万元 | 3859220 | 10.2 | ||
| 乡村 | 万元 | 479001 | 16.3 | ||
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | |||||
| 总计 | 万元 | 235328 | 1764294 | 8.5 | |
| #粮油、食品 类 | 万元 | 28227 | 142562 | 56.3 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 13592 | 113909 | 6.1 | |
| 化妆品类 | 万元 | 2413 | 13310 | 17.5 | |
| 金银珠宝类 | 万元 | 1932 | 15721 | 4.6 | |
| 日用品类 | 万元 | 13957 | 58395 | 32.2 | |
| 五金、电料类 | 万元 | 11094 | 66639 | 10.9 | |
| 家用电器和音响器材类 | 万元 | 31308 | 189911 | 24.0 | |
| 家具类 | 万元 | 4023 | 17397 | 10.3 | |
| 石油及制品类 | 万元 | 24012 | 274903 | -18.4 | |
| 建筑及装潢材料类 | 万元 | 7676 | 70331 | 21.0 | |
| 汽车类 | 万元 | 45615 | 423121 | 20.4 | |
| 2、内联引资 | 万元 | ||||
| 二、外贸 | |||||
| 1.进出口总额 | 万美元 | 97846 | -37.8 | ||
| 其中:出口总额 | 万美元 | 23506 | -33.5 | ||
| 进口总额 | 万美元 | 74341 | -39.0 | ||
| 2、合同利用外资 | 万美元 | ||||
| 3、实际利用外资 | 万美元 | ||||
| 三、旅游 | |||||
| 1、旅游者总人数 | 万人 | 2316.6 | 19.8 | ||
| 2、旅游总收入 | 亿元 | 163.87 | 18.6 | ||
| 四、交通邮电 | |||||
| 1.全社会公路客运量 | 万人 | 443 | 6854 | -22.9 | |
| 全社会公路客运周转量 | 万人公里 | 15770 | 270423 | -5.1 | |
| 2.全社会公路货运量 | 万吨 | 995 | 10751 | 3.5 | |
| 全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | 102732 | 1049755 | 4.2 | |
| 3. 邮政业务收入 | 万元 | 22660 | 17.0 | ||
| 邮政业务总量 | 万元 | 20387 | 20.9 | ||
| 4.电信业务收入 | 万元 | 47280 | 4.3 | ||
| 电信业务总量 | 万元 | 414693 | 16.7 | ||
| 五、高新技术 | 亿元 | ||||
| 高新技术产品产值 | 亿元 | 672.18 | -0.9 | ||
| 高新技术产品增加值 | 亿元 | 144.35 | 5.6 | ||
