2015年1-12月全市固定资产投资指标
发布时间:2016-01-10 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 1. 本年施工项目个数 | 个 | 2525 | 25.6 | ||
| 本年新开工项目个数 | 个 | 1827 | 43.4 | ||
| 本年投产项目个数 | 个 | 1719 | 36.2 | ||
| 2.固定资产投资总额 | 万元 | 11083853 | 18.0 | ||
| 按经济类型分:国有投资 | 万元 | 4044157 | 21.0 | ||
| 非国有投资 | 万元 | 7039696 | 16.4 | ||
| 民间投资 | 万元 | 6949187 | 15.7 | ||
| 按产业分: 第一产业投资 | 万元 | 737307 | 32.2 | ||
| 第二产业投资 | 万元 | 4465692 | 10.1 | ||
| 第三产业投资 | 万元 | 5880854 | 23.1 | ||
| 按构成分:建筑工程 | 万元 | 7699594 | 22.9 | ||
| 安装工程 | 万元 | 1123887 | 0.5 | ||
| 设备工器具购置 | 万元 | 1296039 | 20.1 | ||
| 其他费用 | 万元 | 964333 | 4.3 | ||
| 按投资方向分:工业投资 | 万元 | 4419600 | 9.2 | ||
| 民生投资 | 万元 | 1174228 | 28.5 | ||
| 生态投资 | 万元 | 496967 | 44.8 | ||
| 基础设施 | 万元 | 2483796 | 31.3 | ||
| 高技术产业投资 | 万元 | 540355 | 48.2 | ||
| 工业技改投资 | 万元 | 3036520 | 8.5 | ||
| 房地产开发投资 | 万元 | 1079409 | -1.6 | ||
| 按行业分: | |||||
| 采矿业 | 万元 | 638642 | -9.1 | ||
| 制造业 | 万元 | 3374870 | 10.2 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 406088 | 44.1 | ||
| 建筑业 | 万元 | 50582 | 516.9 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 1014028 | 29.2 | ||
| 批发和零售业 | 万元 | 333424 | 26.8 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 1386557 | 29.5 | ||
| 公共管理和社会组织 | 万元 | 290654 | 113.0 | ||
| 3. 新增固定资产 | 万元 | 9187266 | 15.2 | ||
| 4. 房屋施工面积 | 万平方米 | 2114.3 | -20.0 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 1164.0 | 5.9 | ||
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 562.5 | 53.1 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 232.3 | 26.1 | ||
| 1、房地产开发投资 | 万元 | 1079409 | -1.6 | ||
| 其中:住宅投资 | 万元 | 689502 | -1.3 | ||
| 办公楼 | 万元 | 18308 | -47.5 | ||
| 商业营业用房 | 万元 | 281267 | 18.6 | ||
| 其他 | 万元 | 903322 | 613.0 | ||
| 2、房地产施工面积 | 万平方米 | 1244.3 | 16.3 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 932.5 | 12.9 | ||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 189.5 | 40.9 | ||
| 3、房地产新开工面积 | 万平方米 | 372.9 | 105.5 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 271.8 | 98.6 | ||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 80.2 | 239.2 | ||
| 4、房地产销售面积 | 万平方米 | 197.1 | 14.7 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 186.5 | 25.6 | ||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 7.7 | -49.8 | ||
| 5、房地产待售面积 | 万平方米 | 72.7 | 63.5 | ||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 41.4 | 55.6 | ||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 19.9 | 69.5 | ||
