2015年1-12月工业经济指标
发布时间:2016-01-12 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 2022926 | 16696381 | -3.4 | |
| 总计中:工业新产品产值 | 万元 | 200120 | 1891461 | -17.9 | |
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 962607 | 8172740 | -7.3 | |
| 小微型企业 | 万元 | 1060319 | 8523641 | 0.7 | |
| 2.规模以上工业产销率 | % | 98.78 | 98.72 | 0.13 | |
| 3.规模以上工业增加值 | 万元 | 5.7 | |||
| 总计中:国有 | 万元 | 0.4 | |||
| 集体 | 万元 | 3.4 | |||
| 股份合作 | 万元 | -22.1 | |||
| 股份制 | 万元 | 7.3 | |||
| 外商港澳台 | 万元 | 11.8 | |||
| 其他 | 万元 | 6.2 | |||
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 5.3 | |||
| 小微型企业 | 万元 | 7.3 | |||
| 总计中:非公有制企业 | 万元 | 10.7 | |||
| 总计中:六大高耗能产业 | 万元 | 1.6 | |||
| 按行业分: | |||||
| 农副食品加工业 | 万元 | 12.4 | |||
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 万元 | 9.0 | |||
| 化学原料及制品制造业 | 万元 | -1.4 | |||
| 医药制造业 | 万元 | 28.9 | |||
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 9.6 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | -6.1 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 1.6 | |||
| 专用设备制造业 | 万元 | 7.1 | |||
| 通用设备制造业 | 万元 | 6.4 | |||
| 电力、热力的生产和供应业 | 万元 | -1.7 | |||
| 水的生产和供应业 | 万元 | -5.8 | |||
| 4.规模以上主要工业产品产量 | |||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 12.1 | 116.7 | -3.6 | |
| 生铁 | 万吨 | 75.3 | 934.8 | -4.2 | |
| 粗钢 | 万吨 | 73.8 | 930.2 | -5.8 | |
| 钢材 | 万吨 | 92.1 | 993.5 | -5.4 | |
| 焦炭 | 万吨 | 35.2 | 416.9 | 1.0 | |
| 锑品 | 吨 | 808 | 61954 | -36.2 | |
| 纯碱 | 吨 | 14024 | 173381 | -2.5 | |
| 水泥 | 万吨 | 139.0 | 1374.2 | 9.8 | |
| 氮肥(折纯) | 吨 | 24158 | 247194 | 12.4 | |
| 6.全社会用电量 | 万千瓦时 | 116313 | 1222475 | -1.8 | |
| 第一产业 | 万千瓦时 | 365 | 4246 | 11.5 | |
| 第二产业 | 万千瓦时 | 90681 | 919750 | -5.1 | |
| 工业 | 万千瓦时 | 89932 | 911150 | -5.0 | |
| 第三产业 | 万千瓦时 | 8984 | 112281 | 12.4 | |
| 居民生活用电量 | 万千瓦时 | 16284 | 186198 | 7.9 | |
| 城镇居民 | 万千瓦时 | 6960 | 78737 | -16.7 | |
| 乡村居民 | 万千瓦时 | 9324 | 107460 | 37.7 | |
| 7. 规模以上工业经济效益 ( 上月数 ) | |||||
| 企业单位数 | 个 | 751 | |||
| 其中 : 亏损企业 | 个 | 61 | 45.2 | ||
| 主营业务收入 | 万元 | 14026226 | -3.1 | ||
| 利润总额 | 万元 | 298623 | -43.2 | ||
| 盈利企业盈利额 | 万元 | 566242 | -1.7 | ||
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 267619 | 434.3 | ||
| 应收帐款 | 万元 | 825839 | 0.2 | ||
| 产成品 | 万元 | 430979 | 持平 | ||
| 应缴增值税 | 万元 | 336046 | -0.3 | ||
