2015年1-12月农业经济指标
发布时间:2016-01-12 03:25 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 3014496 | 3.8 | ||
| 其中:农业产值 | 万元 | 1211429 | 5.9 | ||
| 林业产值 | 万元 | 43973 | 4.2 | ||
| 牧业产值 | 万元 | 1618289 | 2.2 | ||
| 渔业产值 | 万元 | 123906 | 5.5 | ||
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 16899 | 10.3 | ||
| 牲猪出栏 | 万头 | 516.71 | -3.5 | ||
| 牛出栏 | 万头 | 18.34 | 5.4 | ||
| 羊出栏 | 万只 | 32.59 | 6.0 | ||
| 家禽出笼 | 万只 | 1966.62 | 2.4 | ||
| 水产品产量 | 万吨 | 8.82 | 5.3 | ||
