2015年1-12月全市地区生产总值指标指标
发布时间:2016-01-28 12:00 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 万元 | 12913757 | 7.6 | ||
| 其中:农林牧渔业 | 万元 | 1902404 | 3.8 | ||
| 工业 | 万元 | 5933809 | 5.7 | ||
| 建筑业 | 万元 | 701218 | 7.2 | ||
| 批发和零售业 | 万元 | 613223 | 8.3 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 627406 | 3.5 | ||
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 174917 | 7.3 | ||
| 金融业 | 万元 | 241999 | 22.6 | ||
| 房地产业 | 万元 | 288205 | 5.6 | ||
| 营利性服务业 | 万元 | 703095 | 13.4 | ||
| 非营利性服务业 | 万元 | 1727480 | 16.1 | ||
| 第一产业 | 万元 | 1891948 | 3.8 | ||
| 第二产业 | 万元 | 6631229 | 5.8 | ||
| 第三产业 | 万元 | 4390580 | 11.9 | ||
