2014年1-12月物价指标
发布时间:2015-01-29 12:00 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.6 | ||
| 其中:食品 | % | 101.4 | 102.0 | ||
| 烟酒 | % | 98.7 | 99.3 | ||
| 衣着 | % | 101.2 | 102.0 | ||
| 家庭设备用品及维修服务 | % | 101.1 | 101.4 | ||
| 医疗保健和个人用品 | % | 102.1 | 101.1 | ||
| 交通和通信 | % | 100.8 | 100.0 | ||
| 娱乐教育文化用品及服务 | % | 102.1 | 102.2 | ||
| 居住 | % | 103.8 | 102.1 | ||
| 商品零售价格指数 | % | 99.3 | 100.9 | ||
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 97.4 | 98.4 | ||
| 工业生产者购进价格指数 | % | 96.0 | 97.9 | ||
