2014年1-12月工业经济指标
发布时间:2015-01-29 12:00 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 2043816 | 17100313 | 3.5 | |
| 总计中:工业新产品产值 | 万元 | 251199 | 2310235 | -1.1 | |
| 总计中: 轻工业 | 万元 | 350592 | 2635996 | 13.4 | |
| 重工业 | 万元 | 1693225 | 14464317 | 1.9 | |
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 1021085 | 8758013 | -0.7 | |
| 小微型企业 | 万元 | 1022731 | 8342300 | 8.4 | |
| 2.规模以上工业产销率 | % | 97.91 | 98.53 | -0.08 | |
| 3.规模以上工业增加值 | 万元 | 520279 | 4311225 | 9.5 | |
| 总计中:轻工业 | 万元 | 74530 | 567353 | 24.8 | |
| 重工业 | 万元 | 445749 | 3743872 | 7.5 | |
| 总计中:国有 | 万元 | 16924 | 177125 | 4.0 | |
| 集体 | 万元 | 35291 | 281748 | 2.5 | |
| 股份合作 | 万元 | 900 | 5877 | 15.1 | |
| 股份制 | 万元 | 376306 | 3115698 | 12.1 | |
| 外商港澳台 | 万元 | 38221 | 274856 | 6.9 | |
| 其他 | 万元 | 52636 | 455922 | 0.2 | |
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 246912 | 2092472 | 7.0 | |
| 小微型企业 | 万元 | 273367 | 2218753 | 11.3 | |
| 总计中:非公有制企业 | 万元 | 362876 | 2852243 | 13.5 | |
| 总计中:六大高耗能产业 | 万元 | 228914 | 1949206 | 6.0 | |
| 总计中: 园区企业 | 万元 | 230085 | 1650912 | 12.1 | |
| 按行业分: | |||||
| 煤炭开采及洗选业 | 万元 | 89133 | 865184 | 0.8 | |
| 农副食品加工业 | 万元 | 18268 | 147863 | 19.6 | |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 万元 | 13547 | 135723 | 22.9 | |
| 化学原料及制品制造业 | 万元 | 13265 | 130138 | 6.3 | |
| 医药制造业 | 万元 | 4563 | 30340 | 8.3 | |
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 42273 | 345541 | -0.4 | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 25301 | 198017 | 5.7 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 104862 | 880655 | 9.8 | |
| 专用设备制造业 | 万元 | 30569 | 208991 | 4.7 | |
| 通用设备制造业 | 万元 | 33158 | 222808 | 16.8 | |
| 电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 29666 | 259132 | -6.5 | |
| 水的生产和供应业 | 万元 | 1490 | 14470 | 3.6 | |
| 4.规模以上主要工业产品产量 | |||||
| 原煤 | 万吨 | 166.1 | 1567.3 | -13.3 | |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 15.7 | 121.0 | -9.1 | |
| 生铁 | 万吨 | 84.2 | 975.9 | 6.4 | |
| 粗钢 | 万吨 | 84.9 | 987.4 | 6.5 | |
| 钢材 | 万吨 | 114.3 | 1049.3 | -1.8 | |
| 焦炭 | 万吨 | 37.0 | 412.6 | 4.0 | |
| 锑品 | 吨 | 4394 | 97092 | -8.2 | |
| 纯碱 | 吨 | 15316 | 177796 | 5.9 | |
| 水泥 | 万吨 | 133.8 | 1263.4 | 9.4 | |
| 氮肥(折纯) | 吨 | 19181 | 219914 | -18.6 | |
| 5.规模工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 1123.7 | 1.1 | ||
| 6.全社会用电量 | 万千瓦时 | 115163 | 1245018 | -0.8 | |
| 第一产业 | 万千瓦时 | 340 | 3807 | -93.4 | |
| 第二产业 | 万千瓦时 | 92599 | 968732 | 1.3 | |
| 工业 | 万千瓦时 | 91844 | 959512 | 1.2 | |
| 第三产业 | 万千瓦时 | 7805 | 99892 | 2.7 | |
| 居民生活用电量 | 万千瓦时 | 14418 | 172587 | 20.6 | |
| 城镇居民 | 万千瓦时 | 6237 | 94530 | 24.8 | |
| 乡村居民 | 万千瓦时 | 8182 | 78056 | 15.8 | |
| 7. 规模以上工业经济效益 ( 上月数 ) | |||||
| 企业单位数 | 个 | 705 | |||
| 其中 : 亏损企业 | 个 | 39 | -11.4 | ||
| 主营业务收入 | 万元 | 14381604 | 3.2 | ||
| 利润总额 | 万元 | 522932 | -7.6 | ||
| 盈利企业盈利额 | 万元 | 569576 | -4.3 | ||
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 46644 | 62.6 | ||
| 应收帐款 | 万元 | 806906 | 25.1 | ||
| 产成品 | 万元 | 422293 | 13.5 | ||
| 应缴增值税 | 万元 | 335511 | -8.7 | ||
| 7、规模以下工业经济 | |||||
| 规模以下工业总产值 | 亿元 | 184.8 | 11.8 | ||
