2014年1-12月地区生产总值指标
发布时间:2015-01-29 12:00 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||
| 地区生产总值 | 万元 | 12109074 | 8.1 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 1762598 | 4.7 | ||
| 第二产业 | 万元 | 6501739 | 9.0 | ||
| 工业 | 万元 | 5849443 | 9.0 | ||
| 建筑业 | 万元 | 652296 | 8.9 | ||
| 第三产业 | 万元 | 3844737 | 8.0 | ||
| # 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 617960 | 3.1 | ||
| 批发和零售业 | 万元 | 526057 | 7.4 | ||
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 160647 | 5.2 | ||
| 金融业 | 万元 | 195403 | 10.3 | ||
| 房地产业 | 万元 | 274077 | 持平 | ||
| 营利性服务业 | 万元 | 605864 | 14.0 | ||
| 非营利性服务业 | 万元 | 1464729 | 9.4 | ||
