2014年1-12月各县市区主要经济指标
发布时间:2015-01-29 12:00 来源: 【字体: 大 中 小】
| 单位 | 本月 | 1-12月累计 | 累计同比(±%) | ||
| 1、地区生产总值 | 万元 | 12109074 | 8.1 | ||
| 娄星区 | 万元 | 3508198 | 8.9 | ||
| 双峰县 | 万元 | 1841214 | 7.1 | ||
| 新化县 | 万元 | 1867181 | 8.9 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 2535253 | 7.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 2235412 | 7.6 | ||
| 2、第一产业增加值 | 万元 | 1762598 | 4.7 | ||
| 娄星区 | 万元 | 111216 | 4.4 | ||
| 其中:区属 | 万元 | 95055 | 4.9 | ||
| 双峰县 | 万元 | 593275 | 4.6 | ||
| 新化县 | 万元 | 506152 | 4.8 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 90095 | 4.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 461859 | 4.8 | ||
| 3、第二产业增加值 | 万元 | 6501739 | 9.0 | ||
| 娄星区 | 万元 | 2150642 | 9.4 | ||
| 双峰县 | 万元 | 750811 | 8.3 | ||
| 新化县 | 万元 | 620059 | 9.6 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 1754789 | 8.0 | ||
| 涟源市 | 万元 | 1059334 | 8.1 | ||
| 4、第三产业增加值 | 万元 | 3844737 | 8.0 | ||
| 娄星区 | 万元 | 1246339 | 8.2 | ||
| 双峰县 | 万元 | 497128 | 7.5 | ||
| 新化县 | 万元 | 740970 | 10.6 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 690369 | 8.1 | ||
| 涟源市 | 万元 | 714219 | 8.2 | ||
| 5、农业总产值 | 万元 | 2792757 | 4.7 | ||
| 娄星区 | 万元 | 141144 | 4.9 | ||
| 双峰县 | 万元 | 931428 | 4.6 | ||
| 新化县 | 万元 | 809890 | 4.8 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 140627 | 4.9 | ||
| 涟源市 | 万元 | 746129 | 4.8 | ||
| 开发区 | 万元 | 23538 | 4.0 | ||
| 6、规模以上工业增加值 | 万元 | 520279 | 4311225 | 9.5 | |
| 娄星区 | 万元 | 172874 | 1580981 | 9.4 | |
| 其中:市直 | 万元 | 62233 | 742103 | 7.4 | |
| 娄星区属 | 万元 | 50640 | 388886 | 9.3 | |
| 开发区 | 万元 | 60001 | 449992 | 8.5 | |
| 双峰县 | 万元 | 72569 | 642625 | 8.5 | |
| 新化县 | 万元 | 64709 | 460178 | 10.2 | |
| 冷水江市 | 万元 | 131142 | 918495 | 8.2 | |
| 涟源市 | 万元 | 78985 | 708946 | 8.2 | |
| 7、规模以上工业产销率 | % | 97.91 | 98.53 | -0.08 | |
| 娄星区 | % | 99.01 | 98.41 | -0.31 | |
| 其中:市直 | % | 102.63 | 99.36 | -0.70 | |
| 娄星区属 | % | 97.84 | 98.16 | 0.46 | |
| 开发区 | % | 95.5 | 96.77 | 0.16 | |
| 双峰县 | % | 100 | 99.89 | -0.21 | |
| 新化县 | % | 97.92 | 98.64 | -0.06 | |
| 冷水江市 | % | 99.84 | 100.01 | 0.89 | |
| 涟源市 | % | 88.99 | 94.93 | -1.06 | |
| 8、固定资产投资 | 万元 | 9389378 | 19.2 | ||
| 娄星区 | 万元 | 1611084 | 3.9 | ||
| 其中:区属 | 万元 | 1212429 | 24.1 | ||
| 万宝新区 | 万元 | 812350 | 22.7 | ||
| 双峰县 | 万元 | 1349037 | 21.9 | ||
| 新化县 | 万元 | 1144516 | 23.4 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 1654809 | 22.3 | ||
| 涟源市 | 万元 | 1570072 | 22.9 | ||
| 开发区 | 万元 | 1247510 | 25.0 | ||
| 9、社会消费品零售总额(含中石油、中石化分摊数) | 万元 | 3813462 | 12.5 | ||
| 娄星区 | 万元 | 870896 | 12.6 | ||
| 双峰县 | 万元 | 588875 | 12.6 | ||
| 新化县 | 万元 | 735820 | 12.4 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 735430 | 12.4 | ||
| 涟源市 | 万元 | 882441 | 12.4 | ||
| 10、公共财政总收入 | 万元 | 953458 | 0.3 | ||
| 市直 | 万元 | 334639 | 0.2 | ||
| 娄星区 | 万元 | 79983 | -10.2 | ||
| 双峰县 | 万元 | 88698 | 0.9 | ||
| 新化县 | 万元 | 106051 | -3.1 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 164203 | -21.8 | ||
| 涟源市 | 万元 | 113063 | -16.6 | ||
| 开发区 | 万元 | 66821 | -8.3 | ||
| 11、地方财政收入 | 万元 | 589122 | -2.9 | ||
| 市直 | 万元 | 218483 | 3.1 | ||
| 娄星区 | 万元 | 50544 | -12.0 | ||
| 双峰县 | 万元 | 58776 | 4.6 | ||
| 新化县 | 万元 | 68515 | -0.1 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 90298 | -21.5 | ||
| 涟源市 | 万元 | 66583 | -19.1 | ||
| 开发区 | 万元 | 35923 | 9.9 | ||
| 12、公共财政预算支出 | 万元 | 2030950 | 7.4 | ||
| 市直 | 万元 | 377421 | 7.4 | ||
| 娄星区 | 万元 | 144984 | -0.7 | ||
| 双峰县 | 万元 | 340976 | 7.8 | ||
| 新化县 | 万元 | 470264 | 15.8 | ||
| 冷水江市 | 万元 | 250901 | 4.1 | ||
| 涟源市 | 万元 | 389481 | 2.7 | ||
| 开发区 | 万元 | 56923 | 11.0 | ||
| 13、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20324 | 8.8 | ||
| 娄星区 | 元 | 23230 | 9.1 | ||
| 双峰县 | 元 | 15451 | 8.7 | ||
| 新化县 | 元 | 15117 | 8.6 | ||
| 冷水江市 | 元 | 25574 | 8.9 | ||
| 涟源市 | 元 | 15837 | 8.7 | ||
| 14、农村居民人均可支配收入 | 元 | 7835 | 11.0 | ||
| 娄星区 | 元 | 12256 | 11.5 | ||
| 双峰县 | 元 | 7916 | 9.5 | ||
| 新化县 | 元 | 5819 | 12.0 | ||
| 冷水江市 | 元 | 16921 | 9.8 | ||
| 涟源市 | 元 | 6639 | 11.4 | ||
| 单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||
| 15、金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 11261046 | 1058521 | 10.4 | |
| 市辖区 | 万元 | 4342892 | 255114 | 6.2 | |
| 双峰县 | 万元 | 1845522 | 199766 | 12.1 | |
| 新化县 | 万元 | 2164224 | 312363 | 16.9 | |
| 冷水江市 | 万元 | 1394341 | 149340 | 12.0 | |
| 涟源市 | 万元 | 1514067 | 141938 | 10.3 | |
| 16、金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 7041588 | 743226 | 11.8 | |
| 市辖区 | 万元 | 3561343 | 431114 | 13.8 | |
| 双峰县 | 万元 | 595295 | 89076 | 17.6 | |
| 新化县 | 万元 | 946738 | 123671 | 15.0 | |
| 冷水江市 | 万元 | 1053433 | 19132 | 1.8 | |
| 涟源市 | 万元 | 884778 | 80233 | 10.0 | |
