2014年1-12月为民办实事进展情况
发布时间:2015-01-29 03:20 来源: 【字体: 大 中 小】
| 考核指标 | 全市工作目标 | 完成情况 | ||
| 本月 | 累计 | 累计占% | ||
| 农村公路建设 | 620公里 | 12.61 | 632.91 | 102.1 |
| 解决农村人口饮水不安全问题 | 20.61万人 | 20.74 | 100.6 | |
| 新增城镇就业 | 3.7万人 | 4.08 | 103.8 | |
| 建设新农村示范村 | 3个 | 100 | ||
| 建设农民合作社省级示范社 | 5个 | 100 | ||
| 建设义务教育合格学校 | 56所 | 100 | ||
| 建设农村公办幼儿园 | 20所 | 100 | ||
| 为农村寄宿制学校添置学生床位 | 44934个 | 26576 | 44934 | 100 |
| 农村危房改造 | 4300户 | 4300 | 100 | |
| 新增公租房(廉租房) | 9311套 | 9902 | 106.3 | |
| 城市棚户区改造 | 24057户 | 24634 | 102.4 | |
| 国有工矿棚户区改造 | 3207户 | 3207 | 100 | |
| 市县供水厂出厂水水质提升 | 2个 | 100 | ||
| 新增城镇管输天然气用户 | 5000 | 840 | 13481 | 270 |
| 县以上城镇污水处理率 | 85% | 86.1% | 105 | |
| 县以上城镇生活垃圾无害化处理率 | 90.0% | 100 | ||
| 改扩建农村敬老院 | 9所 | 100 | ||
| 确保农村五保户年分散供养标准 | 不低于2640元/年 | 220 | 2640 | 100 |
| 确保城市人均最低生活标准 | 不低于(234元/月) | 259.7 | 111 | |
| 确保农村人均最低生活标准 | 不低于(102元/月) | 123.4 | 121 | |
| 贫困残疾人家庭无障碍改造 | 50户 | 50 | 100 | |
| 抢救性康复贫困残疾儿童 | 193名 | 26 | 193 | 100 |
| 改扩建精神卫生服务机构 | 2家 | 100 | ||
| 救治救助贫困重性精神病患者 | 249人 | 95 | 249 | 100 |
| 新增社会治安视频监控摄像头 | 2000个 | 100 | ||
| 省级以上公益林管护面积到位率 | 100% | 100 | ||
| 省级以上公益林补偿资金发放到位率 | 100% | 100 | ||
| 农民健身工程 | 180个 | 180 | 100 | |
| 室外健身路径工程 | 15个 | 15 | 100 | |
