2017年1-10月财政税收指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:16 来源: 【字体: 大 中 小】
| 财 政 与 税 收 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 一、财政 | |||||||
| 1. 财政总收入 | 万元 | 88600 | 942283 | 10.7 | |||
| 2.地方财政收入 | 万元 | 41421 | 575329 | 4.1 | |||
| 其中:(1)税收收入 | 万元 | 32867 | 329243 | 23.5 | |||
| #增值税 | 万元 | 16845 | 146033 | 22.7 | |||
| 营业税 | 万元 | 108 | 2139 | 0.0 | |||
| 企业所得税 | 万元 | 4615 | 17929 | 19.1 | |||
| 个人所得税 | 万元 | 1098 | 10765 | 32.1 | |||
| 房产税 | 万元 | 333 | 11503 | 9.4 | |||
| 城市维护建设税 | 万元 | 4763 | 26805 | 19.3 | |||
| 资源税 | 万元 | 431 | 2893 | -35.5 | |||
| (2)非税收入 | 万元 | 8554 | 246086 | -14.0 | |||
| #行政性收费 | 万元 | 702 | 30736 | -18.5 | |||
| 专项收入 | 万元 | 4229 | 33670 | -4.1 | |||
| 罚没收入 | 万元 | 3426 | 37736 | 23.5 | |||
| 3.上划中央级税收 | 万元 | 38876 | 296737 | 22.1 | |||
| 4.上划省级税收 | 万元 | 8303 | 70217 | 25.9 | |||
| 备注:从2017年5月起,排污费收入从专项收入中移除,并入行政性收费中,不再单独列出 | |||||||
| 公共财政预算支出 | 万元 | 109151 | 2370606 | 14.5 | |||
| 其中:财政八项支出 | 万元 | 11662 | 1850438 | 21.6 | |||
| 公共安全支出 | 万元 | 2952 | 102227 | 10.1 | |||
| 教育支出 | 万元 | 5052 | 428202 | 20.3 | |||
| 科学技术支出 | 万元 | 2185 | 7323 | 50.2 | |||
| 文化体育与传媒支出 | 万元 | 2419 | 22895 | 27.1 | |||
| 社会保障和就业支出 | 万元 | 14738 | 396801 | 6.5 | |||
| #财政对社会保障基金的补助 | 万元 | 1737 | 178902 | 0.2 | |||
| 就业补助 | 万元 | 402 | 19908 | -15.2 | |||
| 最低生活保障 | 万元 | 1798 | 41363 | 7.1 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 万元 | 7371 | 272347 | 2.2 | |||
| 节能环保支出 | 万元 | -14635 | 42784 | 3.8 | |||
| 城乡社区支出 | 万元 | -8538 | 174159 | 55.6 | |||
| 二、税收收入 | 万元 | 82141 | 716166 | 22.8 | |||
| 1.国税收入 | 万元 | 61254 | 468472 | 22.9 | |||
| 增值税 | 万元 | 44899 | 389258 | 22.5 | |||
| 消费税 | 万元 | 4030 | 37687 | 9.7 | |||
| 企业所得税 | 万元 | 12325 | 41527 | 42.6 | |||
| 2.地税收入 | 万元 | 20887 | 247694 | 22.7 | |||
| 营业税 | 万元 | 291 | 5707 | ||||
| 企业所得税 | 万元 | 4187 | 22671 | -9.0 | |||
| 备注:1.国税收入不含车辆购置税、代征地方税收,不含中央和省级独享增值税、企业所得税,含地税代征增值税;2.地税收入为税收收入+教育费附加,不含地税部门代收的其他费金;3.2016年5月1日,营改增试点全面推开,原征收营业税的行业(建筑、金融、房地产、生活服务)全部改征增值税,其中,四大行业营改增收入以去年同期营业税为基数,上年同期增值税含地税营业税 | |||||||
