2017年1-10月房地产开发投资指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:14 来源: 【字体: 大 中 小】
| 房地产开发投资 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 1、房地产开发投资 | 万元 | 520817 | -25.6 | ||||
| 其中:住宅投资 | 万元 | 384385 | -20.2 | ||||
| 办公楼 | 万元 | 5038 | 25.8 | ||||
| 商业营业用房 | 万元 | 90193 | -42.6 | ||||
| 其他 | 万元 | 41201 | -27.3 | ||||
| 2、房地产施工面积 | 万平方米 | 1207.9 | 11.8 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 909.3 | 13.1 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 186.5 | 7.0 | ||||
| 3、房地产新开工面积 | 万平方米 | 231.8 | 50.0 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 165.9 | 43.7 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 33.6 | 23.8 | ||||
| 4、房地产销售面积 | 万平方米 | 197.6 | 15.8 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 178.1 | 16.3 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 9.8 | -36.3 | ||||
| 5、房地产待售面积 | 万平方米 | 72.6 | -7.5 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 31.0 | -30.9 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 19.2 | 31.8 | ||||
