2017年1-10月固定资产投资指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:13 来源: 【字体: 大 中 小】
| 固定资产投资 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 1. 本年施工项目个数 | 个 | 2400 | 6.3 | ||||
| 本年新开工项目个数 | 个 | 1747 | 8.1 | ||||
| 本年投产项目个数 | 个 | 881 | -1.2 | ||||
| 2.固定资产投资总额 | 万元 | 9260410 | 14.5 | ||||
| 其中:5000万元以上项目投资 | 万元 | 3908670 | 54.9 | ||||
| 按经济类型分:国有投资 | 万元 | 3758259 | 21.5 | ||||
| 非国有投资 | 万元 | 5502151 | 10.2 | ||||
| 民间投资 | 万元 | 5280640 | 9.6 | ||||
| 按产业分: 第一产业投资 | 万元 | 626662 | 38.4 | ||||
| 第二产业投资 | 万元 | 3743338 | 13.7 | ||||
| 第三产业投资 | 万元 | 4890410 | 12.7 | ||||
| 按构成分:建筑工程 | 万元 | 5943067 | 9.3 | ||||
| 安装工程 | 万元 | 1003216 | 10.8 | ||||
| 设备工器具购置 | 万元 | 1312267 | 34.3 | ||||
| 其他费用 | 万元 | 1001860 | 31.1 | ||||
| 按投资方向分:工业投资 | 万元 | 3650021 | 11.2 | ||||
| 民生投资 | 万元 | 850703 | 53.0 | ||||
| 生态投资 | 万元 | 428746 | -9.9 | ||||
| 基础设施 | 万元 | 2608437 | 22.8 | ||||
| 高技术产业投资 | 万元 | 570132 | 32.6 | ||||
| 工业技改投资 | 万元 | 2489805 | 11.2 | ||||
| 房地产开发投资 | 万元 | 520817 | -25.6 | ||||
| 按行业分: | |||||||
| 采矿业 | 万元 | 353907 | -13.1 | ||||
| 制造业 | 万元 | 2960843 | 15.1 | ||||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 335271 | 10.5 | ||||
| 建筑业 | 万元 | 101687 | 378.5 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 746932 | 45.1 | ||||
| 批发和零售业 | 万元 | 156667 | -27.5 | ||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 1626511 | 18.4 | ||||
| 公共管理和社会组织 | 万元 | 472851 | 56.0 | ||||
| 3. 新增固定资产 | 万元 | 4690312 | 28.4 | ||||
| 4. 房屋施工面积 | 万平方米 | 16131919.0 | 1.4 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 10690406.0 | 7.2 | ||||
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 2523504.0 | 53.0 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 2017155.0 | 59.6 | ||||
