2017年1-10月工业经济指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:07 来源: 【字体: 大 中 小】
| 规模以上工业经济 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 1.规模以上工业总产值 | 万元 | 2003843 | 17277506 | 22.5 | |||
| 总计中:工业新产品产值 | 万元 | 428256 | 3663714 | 110.8 | |||
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 977795 | 8578154 | 20.2 | |||
| 小微型企业 | 万元 | 1026048 | 8699352 | 27.8 | |||
| 2.规模以上工业产销率 | % | 98.91 | 99.27 | 0.3 | |||
| 3.规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
| 总计中:国有 | 万元 | -20.2 | |||||
| 集体 | 万元 | -13.1 | |||||
| 股份制 | 万元 | 11.5 | |||||
| 外商港澳台 | 万元 | 11.4 | |||||
| 其他 | 万元 | -24.2 | |||||
| 总计中:大中型企业 | 万元 | 10.1 | |||||
| 小微型企业 | 万元 | 7.3 | |||||
| 总计中:非公有制企业 | 万元 | 7.6 | |||||
| 总计中:六大高耗能产业 | 万元 | 3.0 | |||||
| 总计中:省级及以上产业园区(含集中区) | 万元 | 11.0 | |||||
| 按行业分: | |||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 万元 | -18.8 | |||||
| 农副食品加工业 | 万元 | 31.6 | |||||
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 万元 | -20.2 | |||||
| 化学原料及制品制造业 | 万元 | -11.0 | |||||
| 医药制造业 | 万元 | 27.3 | |||||
| 非金属矿物制品业 | 万元 | 0.6 | |||||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | -21.5 | |||||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 万元 | 12.8 | |||||
| 专用设备制造业 | 万元 | 19.5 | |||||
| 通用设备制造业 | 万元 | -8.6 | |||||
| 电力、热力的生产和供应业 | 万元 | 0.3 | |||||
| 水的生产和供应业 | 万元 | 4.2 | |||||
| 4.规模以上主要工业产品产量 | |||||||
| 原煤 | 万吨 | 56.0 | 556.1 | -13.3 | |||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 9.0 | 93.5 | 3.9 | |||
| 生铁 | 万吨 | 86.4 | 778.6 | -2.8 | |||
| 粗钢 | 万吨 | 103.1 | 862.7 | 6.6 | |||
| 钢材 | 万吨 | 113.8 | 1012.8 | 20.1 | |||
| 焦炭 | 万吨 | 31.2 | 327.7 | -4.9 | |||
| 锑品 | 吨 | 4513 | 52325 | -1.3 | |||
| 纯碱 | 吨 | 15219 | 128655 | -1.3 | |||
| 水泥 | 万吨 | 139.2 | 1123.9 | 0.7 | |||
| 氮肥(折纯) | 吨 | 4157 | 35090 | -83.8 | |||
| 5.全社会用电量 | 万千瓦时 | 104989 | 1062821 | 4.8 | |||
| 第一产业 | 万千瓦时 | 407 | 4293 | 15.6 | |||
| 第二产业 | 万千瓦时 | 79171 | 758107 | 4.3 | |||
| 工业 | 万千瓦时 | 78506 | 751583 | 4.5 | |||
| 第三产业 | 万千瓦时 | 11255 | 113860 | 7.2 | |||
| 居民生活用电量 | 万千瓦时 | 14157 | 186561 | 4.9 | |||
| 城镇居民 | 万千瓦时 | 5963 | 80664 | 4.6 | |||
| 乡村居民 | 万千瓦时 | 8194 | 105897 | 5.1 | |||
| 6.规模以上工业经济效益(上月数) | |||||||
| 企业单位数 | 个 | 752 | |||||
| 其中:亏损企业 | 个 | 35 | -28.6 | ||||
| 主营业务收入 | 万元 | 14542520 | 25.1 | ||||
| 利润总额 | 万元 | 721073 | 67.4 | ||||
| 盈利企业盈利额 | 万元 | 768852 | 48.0 | ||||
| 亏损企业亏损额 | 万元 | 47780 | -46.0 | ||||
| 应收帐款 | 万元 | 812663 | 5.1 | ||||
| 产成品 | 万元 | 415695 | 9.4 | ||||
