2017年1-10月金融保险指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:17 来源: 【字体: 大 中 小】
| 金 融 与 保 险 | |||||||
| 单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||||
| 一.金融 | |||||||
| 1.金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 16720557 | 1636319 | 12.8 | |||
| 住户存款 | 万元 | 11672971 | 1248642 | 12.7 | |||
| 非金融企业存款 | 万元 | 2346612 | 112333 | 7.4 | |||
| 广义政府存款 | 万元 | 2687312 | 280321 | 19.3 | |||
| 非银行业金融机构存款 | 万元 | 10199 | -5139 | -46.3 | |||
| 境外存款 | 万元 | 3464 | 161 | -0.5 | |||
| 金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 16691954 | 1634379 | 12.8 | |||
| 2.金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 9175753 | 779238 | 11.7 | |||
| (1)住户贷款 | 万元 | 3262004 | 482784 | 19.6 | |||
| 短期贷款 | 万元 | 1108555 | 358333 | 51.9 | |||
| 中长期贷款 | 万元 | 2153449 | 124451 | 7.8 | |||
| (2)非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 5913690 | 296406 | 7.8 | |||
| 短期贷款 | 万元 | 1646463 | -218110 | -15.1 | |||
| 中长期贷款 | 万元 | 3138288 | 661278 | 31.7 | |||
| 票据融资 | 万元 | 1127157 | -145581 | -2.8 | |||
| 其他垫款 | 万元 | 1783 | -1182 | -61.0 | |||
| (3)非银行业金融机构贷款 | 万元 | ||||||
| (4)境外贷款 | 万元 | 59 | 49 | 489.2 | |||
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 9056751 | 760483 | 11.8 | |||
| 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | |||||
| 二.保险 | |||||||
| 1. 保险业务收入 | 463069 | 27.8 | |||||
| 2.保险业务支出 | 137185 | 5.8 | |||||
