2017年1-10月内外贸易旅游交通邮电指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:15 来源: 【字体: 大 中 小】
| 内外贸易 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 一、内贸 | |||||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 537882 | 4295149 | 10.7 | |||
| 总计中:城镇 | 万元 | ||||||
| 乡村 | 万元 | ||||||
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 万元 | 206444 | 1908067 | 15.2 | |||
| #粮油、食品类 | 万元 | 26644 | 235639 | 47.9 | |||
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 12564 | 118500 | 18.2 | |||
| 化妆品类 | 万元 | 1599 | 23527 | 8.5 | |||
| 金银珠宝类 | 万元 | 3280 | 22743 | 21.4 | |||
| 日用品类 | 万元 | 5240 | 55805 | 4.9 | |||
| 五金、电料类 | 万元 | 5997 | 81810 | 17.3 | |||
| 家用电器和音响器材类 | 万元 | 24915 | 201694 | 8.6 | |||
| 家具类 | 万元 | 1517 | 19474 | -28.1 | |||
| 石油及制品类 | 万元 | 28131 | 250993 | 15.1 | |||
| 建筑及装潢材料类 | 万元 | 4431 | 70782 | 15.4 | |||
| 汽车类 | 万元 | 59822 | 519306 | 16.6 | |||
| 2、内联引资 | 万元 | 5326720 | 16.4 | ||||
| 二、外贸 | |||||||
| 1.进出口总额 | 万元 | 641083 | 30.2 | ||||
| 其中:出口总额 | 万元 | 137494 | 14.2 | ||||
| 进口总额 | 万元 | 503588 | 35.4 | ||||
| 2、合同利用外资 | 万美元 | 31815 | -34.1 | ||||
| 3、实际利用外资 | 万美元 | 37954 | 16.4 | ||||
| 三、旅游 | |||||||
| 1、旅游者总人数 | 万人 | 3056.7 | 21.7 | ||||
| 其中:国内旅游者 | 万人 | 3054.7 | 21.7 | ||||
| 入境旅游者 | 万人 | 2.1 | 16.5 | ||||
| 2、旅游总收入 | 亿元 | 216.18 | 23.1 | ||||
| 其中:国内旅游收入 | 亿元 | 215.81 | 23.1 | ||||
| 入境旅游收入 | 万美元 | 560.47 | 13.8 | ||||
| 四、交通邮电 | |||||||
| 1.全社会公路客运量 | 万人 | 503 | 4668 | -8.5 | |||
| 全社会公路客运周转量 | 万人公里 | 15944 | 146430 | -3.2 | |||
| 2.全社会公路货运量 | 万吨 | 954 | 8279 | 15.7 | |||
| 全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | 100395 | 867702 | 21.4 | |||
| 3. 邮政业务收入 | 万元 | 4173 | 43368 | 27.7 | |||
| 邮政业务总量 | 万元 | 5466 | 51342 | 46.1 | |||
| 4.电信业务收入 | 万元 | 149432 | 5.5 | ||||
| 电信业务总量 | 万元 | 276076 | 52.5 | ||||
| 五、高新技术 | |||||||
| 高新技术产品产值(前三季度) | 亿元 | 574.1 | 21.5 | ||||
| 高新技术产品增加值(前三季度) | 亿元 | 131.7 | 15.9 | ||||
