2017年1-9月物价指标
201709
发布时间:2017-10-31 11:43 来源: 【字体: 大 中 小】
| 物价 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 居民消费价格指数 | % | 102.1 | 101.4 | ||||
| 其中:食品烟酒 | % | 97.9 | 96.7 | ||||
| 衣着 | % | 101.8 | 100.8 | ||||
| 居住 | % | 104.8 | 103.3 | ||||
| 生活用品及服务 | % | 102.0 | 101.7 | ||||
| 交通和通信 | % | 101.6 | 101.8 | ||||
| 教育文化和娱乐 | % | 100.7 | 100.5 | ||||
| 医疗保健 | % | 118.2 | 119.5 | ||||
| 其他用品和服务 | % | 102.0 | 101.6 | ||||
| 商品零售价格指数 | % | 101.1 | 100.5 | ||||
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 106.2 | 106.0 | ||||
| 工业生产者购进价格指数 | % | 108.0 | 107.6 | ||||
