2017年1-10月物价指标
201710
发布时间:2017-11-28 03:18 来源: 【字体: 大 中 小】
| 物价 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 居民消费价格指数 | % | 101.6 | 101.4 | ||||
| 其中:食品烟酒 | % | 99.4 | 97.0 | ||||
| 衣着 | % | 102.6 | 101.0 | ||||
| 居住 | % | 105.2 | 103.5 | ||||
| 生活用品及服务 | % | 102.4 | 101.8 | ||||
| 交通和通信 | % | 101.8 | 101.8 | ||||
| 教育文化和娱乐 | % | 100.9 | 100.6 | ||||
| 医疗保健 | % | 100.5 | 117.3 | ||||
| 其他用品和服务 | % | 102.6 | 101.7 | ||||
| 商品零售价格指数 | % | 102.0 | 100.6 | ||||
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 106.3 | 106.0 | ||||
| 工业生产者购进价格指数 | % | 107.8 | 107.6 | ||||
