2017年1-9月县市区主要经济指标
201709
发布时间:2017-10-31 11:44 来源: 【字体: 大 中 小】
| 主要经济指标 | |||||||
| 单位 | 本月 | 1-9月累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 1、地区生产总值 | 万元 | 10122914 | 8.2 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 3025036 | 10.3 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 1512802 | 8.3 | ||||
| 新化县 | 万元 | 1547233 | 8.2 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1823169 | 6.8 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 1815933 | 8.3 | ||||
| 2、第一产业增加值 | 万元 | 1373816 | 3.4 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 175026 | 2.6 | ||||
| 其中:区属 | 万元 | 163554 | 3.6 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 375327 | 3.5 | ||||
| 新化县 | 万元 | 393626 | 3.5 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 74207 | 3.6 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 355630 | 3.4 | ||||
| 3、第二产业增加值 | 万元 | 4669474 | 7.9 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1638202 | 11.3 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 572058 | 7.0 | ||||
| 新化县 | 万元 | 432787 | 6.9 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1032023 | 4.8 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 783930 | 7.1 | ||||
| 4、建筑业增加值 | 万元 | 402780 | 5.9 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 128592 | 6.2 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 60493 | 5.9 | ||||
| 新化县 | 万元 | 99745 | 5.8 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 59782 | 5.7 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 54168 | 6.1 | ||||
| 5、第三产业增加值 | 万元 | 4079624 | 10.3 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1211808 | 10.1 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 565417 | 13.2 | ||||
| 新化县 | 万元 | 720820 | 11.8 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 716939 | 10.2 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 676373 | 12.5 | ||||
| 6、农林牧渔业总产值 | 万元 | 2167798 | 3.4 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 276706 | 2.7 | ||||
| 其中:区属 | 万元 | 258095 | 3.6 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 584775 | 3.5 | ||||
| 新化县 | 万元 | 626596 | 3.5 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 120388 | 3.6 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 559332 | 3.4 | ||||
| 7、规模以上工业增加值 | 万元 | 8.8 | |||||
| 娄星区 | 万元 | 12.9 | |||||
| 其中:市直 | 万元 | 10.5 | |||||
| 娄星区属 | 万元 | 4.0 | |||||
| 开发区 | 万元 | 14.9 | |||||
| 双峰县 | 万元 | 7.1 | |||||
| 新化县 | 万元 | 7.4 | |||||
| 冷水江市 | 万元 | 4.8 | |||||
| 涟源市 | 万元 | 7.2 | |||||
| 8、规模以上工业产销率 | % | 99.20 | 99.31 | 0.5 | |||
| 娄星区 | % | 98.92 | 98.85 | 0.6 | |||
| 其中:市直 | % | 100.02 | 100.04 | 0.1 | |||
| 娄星区属 | % | 98.53 | 98.27 | 0.8 | |||
| 开发区 | % | 98.92 | 98.89 | 0.5 | |||
| 双峰县 | % | 100.01 | 99.86 | -0.2 | |||
| 新化县 | % | 99.22 | 99.16 | -0.1 | |||
| 冷水江市 | % | 99.14 | 99.98 | 1.5 | |||
| 涟源市 | % | 99.27 | 99.30 | 0.0 | |||
| 9、固定资产投资 | 万元 | 8004612 | 14.4 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1097283 | 22.2 | ||||
| 万宝新区 | 万元 | 570825 | 3.9 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 1130087 | 18.7 | ||||
| 新化县 | 万元 | 1185641 | 19.1 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1404556 | -0.3 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 1332220 | 15.3 | ||||
| 开发区 | 万元 | 1284000 | 23.7 | ||||
| 10、社会消费品零售总额 | 万元 | 3757267 | 10.8 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 904979 | 10.8 | ||||
| 其中:万宝新区 | 万元 | 72878 | 18.4 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 577033 | 10.9 | ||||
| 新化县 | 万元 | 739914 | 10.7 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 683487 | 10.6 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 851855 | 10.7 | ||||
| 11、财政总收入 | 万元 | 142045 | 853683 | 9.4 | |||
| 市本级 | 万元 | 62296 | 313584 | 10.3 | |||
| 娄星区 | 万元 | 15907 | 77135 | 9.6 | |||
| 双峰县 | 万元 | 16427 | 83766 | 9.0 | |||
| 新化县 | 万元 | 13769 | 97414 | 9.3 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 12183 | 118956 | 1.0 | |||
| 涟源市 | 万元 | 10908 | 88707 | 4.2 | |||
| 开发区 | 万元 | 10555 | 74121 | 29.9 | |||
| 12、地方财政收入 | 万元 | 98565 | 533908 | 4.7 | |||
| 市本级 | 万元 | 46567 | 190006 | 3.5 | |||
| 娄星区 | 万元 | 11906 | 48876 | 10.1 | |||
| 双峰县 | 万元 | 11511 | 54140 | 13.3 | |||
| 新化县 | 万元 | 10774 | 63895 | 5.7 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 5548 | 80536 | -2.6 | |||
| 涟源市 | 万元 | 7298 | 57750 | 4.3 | |||
| 开发区 | 万元 | 4961 | 38705 | 8.5 | |||
| 13、公共财政预算支出 | 万元 | 321741 | 2261455 | 15.7 | |||
| 市本级 | 万元 | 41914 | 324436 | 7.3 | |||
| 娄星区 | 万元 | 21419 | 159897 | 2.1 | |||
| 双峰县 | 万元 | 78982 | 425714 | 25.2 | |||
| 新化县 | 万元 | 15040 | 514545 | 13.3 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 80876 | 314969 | 22.8 | |||
| 涟源市 | 万元 | 75559 | 484304 | 18.5 | |||
| 开发区 | 万元 | 7951 | 37590 | 4.2 | |||
| 14、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19300 | 8.4 | ||||
| 娄星区 | 元 | 22959 | 8.8 | ||||
| 双峰县 | 元 | 16171 | 8.6 | ||||
| 新化县 | 元 | 15697 | 8.0 | ||||
| 冷水江市 | 元 | 23406 | 8.0 | ||||
| 涟源市 | 元 | 16480 | 9.1 | ||||
| 15、农村居民人均可支配收入 | 元 | 7114 | 10.8 | ||||
| 娄星区 | 元 | 13101 | 10.8 | ||||
| 双峰县 | 元 | 7389 | 11.2 | ||||
| 新化县 | 元 | 6021 | 10.7 | ||||
| 冷水江市 | 元 | 15257 | 7.7 | ||||
| 涟源市 | 元 | 6682 | 11.0 | ||||
| 16、金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 16962642 | 1878403 | 13.2 | |||
| 市辖区 | 万元 | 6365487 | 795235 | 14.7 | |||
| 双峰县 | 万元 | 2703295 | 238074 | 8.7 | |||
| 新化县 | 万元 | 3411605 | 360027 | 11.3 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 1895364 | 156530 | 8.5 | |||
| 涟源市 | 万元 | 2586889 | 328537 | 21.0 | |||
| 17、金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 9188652 | 792138 | 10.4 | |||
| 市辖区 | 万元 | 4066633 | 291793 | 2.3 | |||
| 双峰县 | 万元 | 957105 | 97783 | 13.0 | |||
| 新化县 | 万元 | 1479386 | 236206 | 12.2 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 1470101 | 51433 | 27.3 | |||
| 涟源市 | 万元 | 1215428 | 114922 | 18.2 | |||
