2017年1-10月县市区主要经济指标
发布时间:2017-11-28 03:19 来源: 【字体: 大 中 小】
| 主要经济指标 | |||||||
| 单位 | 本月 | 1-10月累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 1、地区生产总值(前三季度) | 万元 | 10122914 | 8.2 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 3025036 | 10.3 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 1512802 | 8.3 | ||||
| 新化县 | 万元 | 1547233 | 8.2 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1823169 | 6.8 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 1815933 | 8.3 | ||||
| 2、第一产业增加值(前三季度) | 万元 | 1373816 | 3.4 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 175026 | 2.6 | ||||
| 其中:区属 | 万元 | 163554 | 3.6 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 375327 | 3.5 | ||||
| 新化县 | 万元 | 393626 | 3.5 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 74207 | 3.6 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 355630 | 3.4 | ||||
| 3、第二产业增加值(前三季度) | 万元 | 4669474 | 7.9 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1638202 | 11.3 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 572058 | 7.0 | ||||
| 新化县 | 万元 | 432787 | 6.9 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1032023 | 4.8 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 783930 | 7.1 | ||||
| 4、建筑业增加值(前三季度) | 万元 | 402780 | 5.9 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 128592 | 6.2 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 60493 | 5.9 | ||||
| 新化县 | 万元 | 99745 | 5.8 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 59782 | 5.7 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 54168 | 6.1 | ||||
| 5、第三产业增加值(前三季度) | 万元 | 4079624 | 10.3 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1211808 | 10.1 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 565417 | 13.2 | ||||
| 新化县 | 万元 | 720820 | 11.8 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 716939 | 10.2 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 676373 | 12.5 | ||||
| 6、农林牧渔业总产值(前三季度) | 万元 | 2167798 | 3.4 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 276706 | 2.7 | ||||
| 其中:区属 | 万元 | 258095 | 3.6 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 584775 | 3.5 | ||||
| 新化县 | 万元 | 626596 | 3.5 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 120388 | 3.6 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 559332 | 3.4 | ||||
| 7、规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
| 娄星区 | 万元 | 12.1 | |||||
| 其中:市直 | 万元 | 10.1 | |||||
| 娄星区属 | 万元 | 4.4 | |||||
| 开发区 | 万元 | 14.7 | |||||
| 双峰县 | 万元 | 6.8 | |||||
| 新化县 | 万元 | 7.3 | |||||
| 冷水江市 | 万元 | 5.1 | |||||
| 涟源市 | 万元 | 7.2 | |||||
| 8、规模以上工业产销率 | % | 98.91 | 99.27 | 0.3 | |||
| 娄星区 | % | 98.43 | 98.80 | 0.4 | |||
| 其中:市直 | % | 99.72 | 100.00 | 0.1 | |||
| 娄星区属 | % | 98.44 | 98.30 | 0.6 | |||
| 开发区 | % | 98.27 | 98.82 | 0.4 | |||
| 双峰县 | % | 100.04 | 99.88 | -0.2 | |||
| 新化县 | % | 99.14 | 99.12 | 0.0 | |||
| 冷水江市 | % | 99.84 | 96.93 | 1.1 | |||
| 涟源市 | % | 99.33 | 99.30 | 0.0 | |||
| 9、固定资产投资 | 万元 | 9260410 | 14.5 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 1284513 | 16.8 | ||||
| 万宝新区 | 万元 | 695797 | 12.3 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 1251454 | 17.1 | ||||
| 新化县 | 万元 | 1293259 | 17.0 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 1706503 | 4.8 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 1592869 | 17.3 | ||||
| 开发区 | 万元 | 1436015 | 19.2 | ||||
| 10、社会消费品零售总额 | 万元 | 4295149 | 10.7 | ||||
| 娄星区 | 万元 | 993982 | 10.8 | ||||
| 其中:万宝新区 | 万元 | 83695 | 16.8 | ||||
| 双峰县 | 万元 | 667135 | 10.9 | ||||
| 新化县 | 万元 | 879828 | 10.7 | ||||
| 冷水江市 | 万元 | 781683 | 10.5 | ||||
| 涟源市 | 万元 | 972522 | 10.6 | ||||
| 11、财政总收入 | 万元 | 88600 | 942283 | 10.7 | |||
| 市本级 | 万元 | 36774 | 350358 | 9.9 | |||
| 娄星区 | 万元 | 8108 | 85243 | 12.1 | |||
| 双峰县 | 万元 | 3495 | 87261 | 6.1 | |||
| 新化县 | 万元 | 11991 | 109405 | 12.6 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 14929 | 133885 | 8.9 | |||
| 涟源市 | 万元 | 6776 | 95483 | 3.6 | |||
| 开发区 | 万元 | 6527 | 80648 | 29.8 | |||
| 12、地方财政收入 | 万元 | 41421 | 575329 | 4.1 | |||
| 市本级 | 万元 | 19176 | 209182 | 1.4 | |||
| 娄星区 | 万元 | 3509 | 52385 | 10.9 | |||
| 双峰县 | 万元 | 1156 | 55296 | 10.3 | |||
| 新化县 | 万元 | 4983 | 68878 | 6.6 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 6342 | 86878 | 2.1 | |||
| 涟源市 | 万元 | 3550 | 61300 | 2.8 | |||
| 开发区 | 万元 | 2705 | 41410 | 4.3 | |||
| 13、公共财政预算支出 | 万元 | 109151 | 2370606 | 14.5 | |||
| 市本级 | 万元 | 17717 | 342153 | 4.9 | |||
| 娄星区 | 万元 | 20249 | 180146 | 13.8 | |||
| 双峰县 | 万元 | 13278 | 438992 | 16.3 | |||
| 新化县 | 万元 | 27990 | 542535 | 12.9 | |||
| 冷水江市 | 万元 | -16599 | 298370 | 11.3 | |||
| 涟源市 | 万元 | 44405 | 528709 | 25.3 | |||
| 开发区 | 万元 | 2111 | 39701 | 3.1 | |||
| 14、城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 19300 | 8.4 | ||||
| 娄星区 | 元 | 22959 | 8.8 | ||||
| 双峰县 | 元 | 16171 | 8.6 | ||||
| 新化县 | 元 | 15697 | 8.0 | ||||
| 冷水江市 | 元 | 23406 | 8.0 | ||||
| 涟源市 | 元 | 16480 | 9.1 | ||||
| 15、农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 7114 | 10.8 | ||||
| 娄星区 | 元 | 13101 | 10.8 | ||||
| 双峰县 | 元 | 7389 | 11.2 | ||||
| 新化县 | 元 | 6021 | 10.7 | ||||
| 冷水江市 | 元 | 15257 | 7.7 | ||||
| 涟源市 | 元 | 6682 | 11.0 | ||||
| 16、金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 16720557 | 1636319 | 12.8 | |||
| 市辖区 | 万元 | 6126870 | 556618 | 12.1 | |||
| 双峰县 | 万元 | 2698595 | 233374 | 9.8 | |||
| 新化县 | 万元 | 3485281 | 433703 | 13.5 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 1872667 | 133832 | 9.6 | |||
| 涟源市 | 万元 | 2537144 | 278792 | 19.9 | |||
| 17、金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 9175753 | 779238 | 11.7 | |||
| 市辖区 | 万元 | 4041573 | 266732 | 1.7 | |||
| 双峰县 | 万元 | 967771 | 108450 | 23.5 | |||
| 新化县 | 万元 | 1483403 | 240223 | 15.9 | |||
| 冷水江市 | 万元 | 1460544 | 41877 | 28.4 | |||
| 涟源市 | 万元 | 1222462 | 121957 | 17.7 | |||
