2017年1-10月综合指标
201710
发布时间:2017-11-28 09:09 来源: 【字体: 大 中 小】
| 综 合 指 标 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 娄底市生产总值(前三季度) | 万元 | 10122914 | 8.2 | ||||
| 第一产业(前三季度) | 万元 | 1373816 | 3.4 | ||||
| 第二产业(前三季度) | 万元 | 4669474 | 7.9 | ||||
| 其中:工业(前三季度) | 万元 | 4269555 | 8.1 | ||||
| 第三产业(前三季度) | 万元 | 4079624 | 10.3 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | 9260410 | 14.5 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 537882 | 4295149 | 10.7 | |||
| 财政总收入 | 万元 | 88600 | 942283 | 10.7 | |||
| 地方财政收入 | 万元 | 41421 | 575329 | 4.1 | |||
| 公共财政预算支出 | 万元 | 109151 | 2370606 | 14.5 | |||
| 进出口总额 | 万元 | 641083 | 30.2 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 19300 | 8.4 | ||||
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 7114 | 10.8 | ||||
| 居民消费价格指数 | % | 101.6 | 101.4 | ||||
