2017年1-11月综合指标
201711
发布时间:2017-12-26 10:27 来源: 【字体: 大 中 小】
| 综 合 指 标 | |||||||
| 单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
| 娄底市生产总值(前三季度) | 万元 | 10122914 | 8.2 | ||||
| 第一产业(前三季度) | 万元 | 1373816 | 3.4 | ||||
| 第二产业(前三季度) | 万元 | 4669474 | 7.9 | ||||
| 其中:工业(前三季度) | 万元 | 4269555 | 8.1 | ||||
| 第三产业(前三季度) | 万元 | 4079624 | 10.3 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 8.6 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | 11286500 | 14.6 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 4820724 | 10.7 | ||||
| 财政总收入 | 万元 | 83908 | 1026191 | 13.3 | |||
| 地方财政收入 | 万元 | 49436 | 624765 | 7.7 | |||
| 公共财政预算支出 | 万元 | 436764 | 2807370 | 15.5 | |||
| 进出口总额 | 万元 | 739127 | 37.2 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 19300 | 8.4 | ||||
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 7114 | 10.8 | ||||
| 居民消费价格指数 | % | 101.8 | 101.4 | ||||
