2017年1-11月房地产开发投资指标
201711
发布时间:2017-12-26 10:41 来源: 【字体: 大 中 小】
| 1、房地产开发投资 | 万元 | 606581 | -21.7 | ||||
| 其中:住宅投资 | 万元 | 448118 | -16.2 | ||||
| 办公楼 | 万元 | 5039 | -26.3 | ||||
| 商业营业用房 | 万元 | 103363 | -40.3 | ||||
| 其他 | 万元 | 50061 | -16.8 | ||||
| 2、房地产施工面积 | 万平方米 | 1218.5 | 6.7 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 918.2 | 6.4 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 187.8 | 7.3 | ||||
| 3、房地产新开工面积 | 万平方米 | 242.4 | 12.1 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 174.8 | 0.0 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 34.8 | 25.2 | ||||
| 4、房地产销售面积 | 万平方米 | 239.6 | 12.9 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 211.6 | 10.8 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 12.8 | -32.6 | ||||
| 5、房地产待售面积 | 万平方米 | 61.9 | -18.1 | ||||
| 其中:住宅 | 万平方米 | 25.8 | -39.9 | ||||
| 商业营业用房 | 万平方米 | 18.0 | 31.8 | ||||
